<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jak zaliczyłam swoją pierwszą ścianę, czyli 15. Cracovia Maraton</title>
	<atom:link href="https://malvina-pe.pl/post/jak-zaliczylam-swoja-pierwsza-sciane-czyli-15-cracovia-marathon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://malvina-pe.pl/post/jak-zaliczylam-swoja-pierwsza-sciane-czyli-15-cracovia-marathon</link>
	<description>Jedyny blog społeczno-literacki. Zero lajfstajlu. Nie mówię jak żyć. Mówię, że można inaczej.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2023 14:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.25</generator>
	<item>
		<title>Autor: Piotr Stanek</title>
		<link>https://malvina-pe.pl/post/jak-zaliczylam-swoja-pierwsza-sciane-czyli-15-cracovia-marathon#comment-10847</link>
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Stanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 06:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malvina-pe.pl/?p=101793#comment-10847</guid>
		<description><![CDATA[Bo chyba na pewno to jest skutek błędów. Gdyby nie one, to nie ma prawa się pojawić.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bo chyba na&nbsp;pewno to&nbsp;jest skutek błędów. Gdyby&nbsp;nie one, to&nbsp;nie ma prawa się pojawić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotr Stanek</title>
		<link>https://malvina-pe.pl/post/jak-zaliczylam-swoja-pierwsza-sciane-czyli-15-cracovia-marathon#comment-10846</link>
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Stanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 06:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malvina-pe.pl/?p=101793#comment-10846</guid>
		<description><![CDATA[A to tej pozycji nie znam, być może dlatego, że ten autor (Matt) jest bardzo płodny i czasem gubię się w jego książkach :)
A to prowokuje pytanie o jakość. Ale dodam wstępnie do listy. 

Choć jedna jego pozycja jest pośrednio w tym temacie i też mam ją na liście - &quot;Iron War&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A&nbsp;to tej&nbsp;pozycji nie&nbsp;znam, być może dlatego, że&nbsp;ten autor (Matt) jest bardzo płodny i&nbsp;czasem gubię się w&nbsp;jego książkach :)<br />
A to&nbsp;prowokuje pytanie o&nbsp;jakość. Ale&nbsp;dodam wstępnie do&nbsp;listy. </p>
<p>Choć jedna jego pozycja jest pośrednio w&nbsp;tym temacie i&nbsp;też mam ją na&nbsp;liście &#8211; &#8222;Iron War&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: fitz</title>
		<link>https://malvina-pe.pl/post/jak-zaliczylam-swoja-pierwsza-sciane-czyli-15-cracovia-marathon#comment-10822</link>
		<dc:creator><![CDATA[fitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 20:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malvina-pe.pl/?p=101793#comment-10822</guid>
		<description><![CDATA[A, jest nawet książka w temacie - na mojej liście &quot;do przeczytania - &quot;How bad do you want it&quot; Matta Fitzgeralda. Kiedyś to przeczytam i zastosuje a wtedy świat będize mój ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A, jest nawet książka w&nbsp;temacie &#8211; na&nbsp;mojej liście &#8222;do przeczytania &#8211; &#8222;How bad do&nbsp;you want it&#8221; Matta Fitzgeralda. Kiedyś to&nbsp;przeczytam i&nbsp;zastosuje a&nbsp;wtedy świat będize mój&nbsp;;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Saga Sachnik</title>
		<link>https://malvina-pe.pl/post/jak-zaliczylam-swoja-pierwsza-sciane-czyli-15-cracovia-marathon#comment-10820</link>
		<dc:creator><![CDATA[Saga Sachnik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 18:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malvina-pe.pl/?p=101793#comment-10820</guid>
		<description><![CDATA[Ja w swoją się tak solidnie władowałam, że potem zaczęło się wyrywanie każdych kilku przebiegniętych metrów, żeby zmieścić się w czasie. Ale to, jaki kosmos jest w stanie wywołać pojedyncza starsza pani z siatką pełną ziemniaków, klaszcząca gdzieś tam przy rondzie... No pani, BAJKA.

Kraków chyba od ostatnich zalewajek zaczął robić dwie pętle, zamiast jednej dużej (i tak fuks, że nie zalało bulwarów tym razem). Miło było Cię gościć. Ciś dziołcha i dziaraj się ślicznie &#060;3]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja w&nbsp;swoją się tak&nbsp;solidnie władowałam, że&nbsp;potem zaczęło się wyrywanie każdych kilku przebiegniętych metrów, żeby&nbsp;zmieścić się w&nbsp;czasie. Ale&nbsp;to, jaki kosmos jest w&nbsp;stanie wywołać pojedyncza starsza pani z&nbsp;siatką pełną ziemniaków, klaszcząca gdzieś tam przy rondzie&#8230; No pani, BAJKA.</p>
<p>Kraków chyba od&nbsp;ostatnich zalewajek zaczął robić dwie pętle, zamiast jednej dużej (i&nbsp;tak fuks, że&nbsp;nie zalało bulwarów tym razem). Miło było Cię gościć. Ciś dziołcha i&nbsp;dziaraj się ślicznie &lt;3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jelon</title>
		<link>https://malvina-pe.pl/post/jak-zaliczylam-swoja-pierwsza-sciane-czyli-15-cracovia-marathon#comment-10800</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jelon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 05:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malvina-pe.pl/?p=101793#comment-10800</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ściana Cię nie zatrzymała, to teraz nic już nie straszne. Trzymam kciuki za dalsze biegi, świetny opis Twoich zmagań. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli ściana Cię nie&nbsp;zatrzymała, to&nbsp;teraz nic już nie&nbsp;straszne. Trzymam kciuki za&nbsp;dalsze biegi, świetny opis Twoich&nbsp;zmagań. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotr Stanek</title>
		<link>https://malvina-pe.pl/post/jak-zaliczylam-swoja-pierwsza-sciane-czyli-15-cracovia-marathon#comment-10799</link>
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Stanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 19:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malvina-pe.pl/?p=101793#comment-10799</guid>
		<description><![CDATA[Co masz na myśli, że ściana to nie mit?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co masz na&nbsp;myśli, że&nbsp;ściana to&nbsp;nie mit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotr Stanek</title>
		<link>https://malvina-pe.pl/post/jak-zaliczylam-swoja-pierwsza-sciane-czyli-15-cracovia-marathon#comment-10798</link>
		<dc:creator><![CDATA[Piotr Stanek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 19:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malvina-pe.pl/?p=101793#comment-10798</guid>
		<description><![CDATA[Si, masz rację z tym mózgiem i dbaniem o zrobienie sobie kuku.
Paradoksem jednak jest, że można to przeskoczyć i to jest umiejętność cechująca najlepszych.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, masz rację z&nbsp;tym mózgiem i&nbsp;dbaniem o&nbsp;zrobienie sobie kuku.<br />
Paradoksem jednak jest, że&nbsp;można to&nbsp;przeskoczyć i&nbsp;to jest umiejętność cechująca najlepszych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: sink.zodiac</title>
		<link>https://malvina-pe.pl/post/jak-zaliczylam-swoja-pierwsza-sciane-czyli-15-cracovia-marathon#comment-10797</link>
		<dc:creator><![CDATA[sink.zodiac]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 18:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malvina-pe.pl/?p=101793#comment-10797</guid>
		<description><![CDATA[akwarelki ostatnio modne, też mi się ogromnie podobają :) świetny tatuaż!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>akwarelki ostatnio modne, też mi się ogromnie podobają :) świetny tatuaż!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: fitz</title>
		<link>https://malvina-pe.pl/post/jak-zaliczylam-swoja-pierwsza-sciane-czyli-15-cracovia-marathon#comment-10796</link>
		<dc:creator><![CDATA[fitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 09:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malvina-pe.pl/?p=101793#comment-10796</guid>
		<description><![CDATA[Nie sprawdzałem jeszcze - ale tu analiza wyników badań uniwersytetu w Pernambuko :). Co ciekawe działa najlepiej właśnie kiedy jest się już wyprutym.

http://www.runnersworld.com/sweat-science/can-spitting-out-your-sports-drink-boost-performance]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie&nbsp;sprawdzałem jeszcze &#8211; ale&nbsp;tu analiza wyników badań uniwersytetu w&nbsp;Pernambuko :). Co ciekawe działa najlepiej właśnie kiedy jest się już wyprutym.</p>
<p><a href="http://www.runnersworld.com/sweat-science/can-spitting-out-your-sports-drink-boost-performance" rel="nofollow">http://www.runnersworld.com/sweat-science/can-spitting-out-your-sports-drink-boost-performance</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Malvina Pe.</title>
		<link>https://malvina-pe.pl/post/jak-zaliczylam-swoja-pierwsza-sciane-czyli-15-cracovia-marathon#comment-10795</link>
		<dc:creator><![CDATA[Malvina Pe.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 09:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://malvina-pe.pl/?p=101793#comment-10795</guid>
		<description><![CDATA[Ściana to nie mit. Choć zgadzam się, że nie ma prawa wystąpić, jeśli:
A. Człowiek jest dobrze przygotowany do maratonu.
B. Nie zacznie za szybko i podkręca tempo sukcesywnie, najlepiej gdzieś po 20-25 kilometrze. 

Ja, jak już wspomniałam, nie byłam dobrze przygotowana, bo przed Krakowem miałam 1,5 miesiąca luzu. Może nie roztrenowania, ale treningowego opierdololo. Co się z tym wiąże - prawdopodobnie zaczęłam za szybko jak na moje aktualne możliwości. Powinnam była biec po 5:20 gdzieś do 20 kilometra, a potem się zastanowić, co dalej ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ściana to&nbsp;nie mit. Choć zgadzam się, że&nbsp;nie ma prawa wystąpić, jeśli:<br />
A. Człowiek jest dobrze przygotowany do&nbsp;maratonu.<br />
B. Nie&nbsp;zacznie za&nbsp;szybko i&nbsp;podkręca tempo sukcesywnie, najlepiej gdzieś po&nbsp;20-25 kilometrze. </p>
<p>Ja, jak już wspomniałam, nie&nbsp;byłam dobrze przygotowana, bo przed&nbsp;Krakowem miałam 1,5 miesiąca luzu. Może nie&nbsp;roztrenowania, ale&nbsp;treningowego opierdololo. Co się z&nbsp;tym wiąże &#8211; prawdopodobnie zaczęłam za&nbsp;szybko jak na&nbsp;moje aktualne możliwości. Powinnam była biec po&nbsp;5:20 gdzieś do&nbsp;20 kilometra, a&nbsp;potem się zastanowić, co dalej ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
